Устройства предназначены для использования в условиях не взрывоопасной зоны и окружающей среды, не содержащей токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров, разрушающих металл и изоляцию.
Основные технические характеристики преобразователей МП
| Диапазоны измерений, В | |||
| Выходной сигнал: | |||
| диапазон частоты | |||
| интерфейс | |||
| протокол | |||
| Коэффициент преобразования, Гц/В | |||
| 0 – 1 В | |||
| 0 – 10 В | |||
| 0 – 100 В | |||
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности при н.у., % от диапазона измерений | |||
| 0 – 1 В | |||
| 0 – 10 В | |||
| 0 – 100 В | |||
| Пределы допускаемой приведенной погрешности в диапазоне рабочих температур °С, % | |||
| 0 – 1 В | |||
| 0 – 10 В | |||
| 0 – 100 В | |||
| Напряжение питания постоянного тока, В | |||
| типовое, В | |||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | |||
| Входное сопротивление, кОм, не менее | |||
| Максимальное входное напряжение в течение 1 мин., В | |||
| Амплитуда выходного напряжения, В | |||
| Максимально допустимая нагрузка выходной цепи | |||
| Испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 мин для проверки электрической прочности изоляции ВХОД — ВЫХОД, В | |||
| Нормальные условия применения: | |||
| температура окружающего воздуха, °С | |||
| относительная влажность воздуха, % | |||
| Рабочие условия применения: | |||
| температура окружающего воздуха, °С | |||
| относительная влажность воздуха, % | |||
| Условия транспортирования и хранения: | |||
| температура окружающего воздуха, °С | |||
| относительная влажность воздуха, % | |||
| Время установления рабочего режима, мин | |||
| Масса, кг, не более | |||
| Габаритные размеры, мм, не более | |||
Структурная схема условного обозначения преобразователей МП:
