Низковольтные комплектные устройства производства НПП «ГКС» могут применяться в частности:
- в системах электроснабжения и автоматики промышленных предприятий и коммунальной сферы;
- для комплектования перекачивающих станций газопроводов, нефтепроводов;
- для укомплектования низковольтной части подстанций;
- для собственных нужд электрических станций;
- в системах управления насосными агрегатами, компрессорами и прочими промышленными асинхронными и синхронными приводами.
На базе применяемого конструктива возможно построение распредустройств:
- главного распределительного щита (ГРЩ);
- шкафов распределительных устройств низкого напряжения (РУНН);
- щита станций управления (ЩСУ);
- щита собственных нужд переменного тока (ЩСН).
Особенности НКУ НПП «ГКС»:
- высокая степень надежности электроснабжения за счет использования качественных аппаратов и возможности быстрой замены блоков в случае неисправности;
- широкий спектр адаптируемости под различные требования и условия эксплуатации, включая разнообразие размеров, типов присоединений, способов установки и эксплуатационных показателей;
- высокий уровень безопасности, обеспеченный секционированием по ГОСТ Р 51321.1 до 4b, конструкцией без возникновения дуги короткого замыкания и наличием электрических и механических блокировок;
- простота и удобство монтажа, обусловленные поставкой оборудования в заводской готовности, удобным доступом к шинам и местам подключения, а также возможностью подключения кабелей без наконечников;
- комфортность эксплуатации: «горячая» замена выдвижных модулей, индикация их положения, отсутствие необходимости обслуживания разборных контактных соединений.
Основные технические параметры
| Номинальное напряжение, кВ | 0,4 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,69 |
| Номинальное напряжение изоляции главных цепей, В | 1000 |
| Номинальный ток сборных шин, А, не более | 6300 |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50;60 |
| Род тока главных цепей | Переменный трехфазный |
| Род тока оперативных цепей | Постоянный или переменный |
| Номинальное напряжение оперативных цепей, В | |
| — Переменного тока | 220 |
| — Постоянного тока | 12; 24; 110; 220 |
| Номинальное напряжение изоляции, В | 1000 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1 |
| Ток термической стойкости в течении 1 сек (кратковременно допустимый ток), кА | до 100 |
| Ток электродинамической стойкости (ударный ток) сборных шин, кА | до 220 |
| Тип системы заземления | IT, TT, TN-C, TN-S |
| Условия установки НКУ | Для внутренней установки |
| Взаимное расположение НКУ | Однорядное; двухрядное и угловое |
| Способ обслуживания | Одностороннее; двустороннее |
| Расположение сборных шин | Сверху; сзади |
| Наличие изоляции токоведущих частей | Без изоляции; с изоляцией |
| Вид внутреннего разделения отсеков | до 4b |
| Аппараты на вводе | С автоматическим выключателем стационарного исполнения; с автоматическим выключателем выкатного исполнения |
| Аппараты на отходящих линиях | С автоматическим выключателем стационарного исполнения; с автоматическим выключателем съемного исполнения; с автоматическим выключателем выкатного исполнения |
| Способ установки функциональных модулей на отходящих линиях | Стационарное; втычное; выкатное |
| Конструкция функциональных модулей | Стационарные и выдвижные |
| Ввод питания | Кабельный — снизу, сверху Шинный — снизу, сверху, справа, слева |
| Ввод / вывод отходящих линий | Кабельный — снизу, сверху Шинный — снизу, сверху |
| Вид управления | Местное; дистанционное |
| По степени защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP31; IP42; IP54 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ3 |
| Рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | +40 … -25 |
| Высота над уровнем моря, м, не более | 1000 |
| Срок службы, лет | 25 |
НПП «ГКС» предлагает НКУ любой сложности для производственных, складских и административных объектов. Квалифицированные специалисты осуществляют производство, проверку и монтаж оборудования в соответствии с современными стандартами качества.