Методика измерения основана на принципе, известном как «затягивание частоты». Система спроектирована без движущихся частей и откалибрована с высочайшей точностью в широком диапазоне расхода воды и температур.
Технические характеристики
| Диапазон от | ||
| Погрешность | 0.25% (5-10%) 0.35% (10-20%) |
|
| Повторяемость | ||
| Разрешение | ||
| Соленость | ||
| Температура жидкости | ||
| Компенсация температурного потока | ||
| Максимальное давление | ||
| Минимальная скорость потока | ||
| Максимальная скорость потока | ||
| Требования к питанию | ||
| Диапазон плотности анализируемой жидкости (с возможностью автоматической компенсации) | ||
| Аналоговый выход | ||
| Аналоговый вход | ||
| Цифровой выход | ||
| Реле | ||
| USB | ||
| Срок службы | ||
| Условия эксплуатации: | — относительная влажность воздуха, % до 95 — атмосферное давление, кПа от от 84 до 106,7 |
|
| Маркировка взрывозащиты | ||
| Технологические соединения | ||
| Материалы измерительной секции | ||
Комплектность
- Влагомер – 1 шт.;
- Паспорт (включая свидетельство о поверке) – 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- Упаковка – 1 шт.
- Возможность заказа дополнительных монтажных принадлежностей.
Гарантия
Гарантийный срок – 12 месяцев.