Преобразователи П-ТН, П-ТИ могут использоваться в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности. Основная область применения — устройства автоматики и контроля состояния трехфазных электрических двигателей переменного тока. Применяется со вторичной регистрирующей и показывающей аппаратурой. Преобразователи П-ТН, П-ТИ предназначены для использования в условиях не взрывоопасной зоны и окружающей среды, не содержащей токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров, разрушающих металл и изоляцию, в промышленном диапазоне температуры.
Основные технические характеристики преобразователей П-ТН и П-ТИ
| Диапазон измеряемых токов, А | ||||
| Диапазоны выходных сигналов | ||||
| Количество каналов преобразования | ||||
| Коэффициент преобразования, В/А | ||||
| Основная приведенная погрешность преобразования, % (25 °С) | ||||
| Основная приведенная погрешность преобразования в диапазоне рабочих температур, % | ||||
| Нормальные условия применения: | ||||
| температура окружающего воздуха, °С | ||||
| относительная влажность воздуха, % | ||||
| Рабочие условия применения: | ||||
| температура окружающего воздуха, °С | ||||
| относительная влажность воздуха, % | ||||
| Условия транспортирования и хранения: | ||||
| температура окружающего воздуха, °С | ||||
| относительная влажность воздуха, % | ||||
| Напряжение питания, В | ||||
| типовое ,В | ||||
| Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более | ||||
| Максимальная мощность, потребляемая от цепи входного сигнала в одном канале, Вт, не более | ||||
| Прочность изоляции, В, при воздействии переменного тока, не менее 1 мин: | ||||
| измеряемые силовые провода – входные цепи: | ||||
| входные цепи – выходные цепи – цепи питания: | ||||
| Время установления рабочего режима, мин | ||||
| Габаритные размеры, мм, не более | ||||
| Масса, кг, не более | ||||
Структурная схема условного обозначения преобразователей измерительные переменного тока в напряжение или цифровой сигнал П-ТН, П-ТИ:
